Посмотреть (скачать XML) файл результатов голосования
| № п/п | Название | Проголосовало | Лайки | Взятки | Средняя оценка | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Перечитай | 16 | 1 | 0 | 8,63 | 138 |
| 2 | Предложение, от которого вы не сможете отказаться | 16 | 0 | 0 | 7,75 | 124 |
| 3 | Жду! | 16 | 0 | 0 | 7,00 | 112 |
| 4 | Клад | 16 | 0 | 3 | 6,81 | 109 |
| 5 | Когда ненужными становятся цветы и коты | 16 | 0 | 0 | 6,56 | 105 |
| 6 | Выражая коллективную озабоченность | 16 | 0 | 0 | 6,25 | 100 |
| 7 | Мать-основательница | 16 | 0 | 0 | 5,63 | 90 |
| 8 | Вторжение | 16 | 0 | 0 | 5,56 | 89 |
| 9 | Дорогая Джейн | 16 | 0 | 0 | 5,56 | 89 |
| 10 | Согласно мандата | 16 | 0 | 0 | 5,00 | 80 |
| 11 | Без подписи | 16 | 0 | 0 | 4,75 | 76 |
| 12 | Везде так | 16 | 0 | 0 | 4,69 | 75 |
| 13 | Эпилог | 16 | 0 | 0 | 4,63 | 74 |
| 14 | Суаре на костях | 16 | 1 | 0 | 4,44 | 71 |
| 15 | Дорогой Бог | 16 | 0 | 0 | 4,25 | 68 |
| 16 | Товарищи рептилоиды | 16 | 0 | 0 | 3,69 | 59 |
| 17 | Владику | 16 | 0 | 0 | 3,31 | 53 |
Проголосовало: 17
Всего голосов: 272
Всего лайков: 2 (0,74%)
Всего взяток: 3 (1,10%)
Сумма голосования: 1 512
Средня оценка голосования: 5,5588