Посмотреть (скачать XML) файл результатов голосования
№ п/п | Название | Проголосовало | Лайки | Взятки | Средняя оценка | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Заветное желание | 17 | 0 | 0 | 7,29 | 124 |
2 | На станции | 17 | 0 | 0 | 6,94 | 118 |
3 | Автостопом по… | 17 | 0 | 0 | 6,88 | 117 |
4 | Пиксель | 17 | 0 | 0 | 6,88 | 117 |
5 | Яша | 17 | 0 | 0 | 6,65 | 113 |
6 | День после человечества | 17 | 0 | 0 | 6,53 | 111 |
7 | Первый день зимы | 17 | 0 | 0 | 6,35 | 108 |
8 | Случай в Нюрнберге | 17 | 0 | 0 | 6,12 | 104 |
9 | Титанические рыбы и водоросли | 17 | 0 | 0 | 5,94 | 101 |
10 | Прыщи | 17 | 0 | 0 | 5,76 | 98 |
11 | По знакомству | 17 | 0 | 0 | 5,65 | 96 |
12 | Зимнего дождя просроченный этюд | 17 | 0 | 0 | 5,53 | 94 |
13 | ОДР | 17 | 0 | 0 | 5,47 | 93 |
14 | Порочный снег | 17 | 0 | 0 | 5,24 | 89 |
15 | Снежные забавы | 17 | 0 | 0 | 4,82 | 82 |
16 | Всем сестрам по серьгам | 17 | 0 | 0 | 4,65 | 79 |
17 | Я знал и не мог | 17 | 0 | 0 | 3,18 | 54 |
18 | Время, когда сбываются желания | 17 | 0 | 0 | 2,00 | 34 |
Проголосовало: 18
Всего голосов: 306
Всего лайков: 0 (0,00%)
Всего взяток: 0 (0,00%)
Сумма голосования: 1 732
Средня оценка голосования: 5,6601