Посмотреть (скачать XML) файл результатов голосования
№ п/п | Название | Проголосовало | Лайки | Взятки | Средняя оценка | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дом наизнанку | 21 | 0 | 0 | 7,10 | 149 |
2 | Комиссар Кремля | 21 | 0 | 0 | 7,00 | 147 |
3 | Озёрная, 9 | 21 | 0 | 0 | 6,76 | 142 |
4 | Ополченец № 216 | 21 | 0 | 0 | 6,76 | 142 |
5 | Где зимуют русалки | 21 | 0 | 0 | 6,19 | 130 |
6 | Первый Плохой День | 21 | 0 | 0 | 6,00 | 126 |
7 | И Гомер, и Чингисхан | 21 | 0 | 0 | 6,00 | 126 |
8 | Манеки-Неко | 21 | 0 | 0 | 5,90 | 124 |
9 | Ржаники | 21 | 0 | 0 | 5,76 | 121 |
10 | Вся правда о... | 21 | 0 | 0 | 5,29 | 111 |
11 | Трубка Сталина | 21 | 0 | 0 | 5,24 | 110 |
12 | Тумблер | 21 | 0 | 0 | 5,05 | 106 |
13 | Кимбанда | 21 | 0 | 0 | 5,00 | 105 |
14 | Жизнь-возрождение | 21 | 0 | 0 | 4,95 | 104 |
15 | Орущий по утрам | 21 | 0 | 0 | 4,86 | 102 |
16 | Логика человечности | 21 | 1 | 1 | 4,48 | 94 |
17 | За углом | 21 | 0 | 0 | 4,43 | 93 |
18 | Культмин | 21 | 0 | 0 | 4,14 | 87 |
19 | Последний сон | 21 | 0 | 0 | 3,57 | 75 |
20 | Маринованный смысл жизни с оливками | 21 | 0 | 0 | 3,52 | 74 |
21 | Алло, это фантазия | 21 | 0 | 0 | 3,48 | 73 |
22 | Темная материя | 21 | 0 | 0 | 3,38 | 71 |
Проголосовало: 22
Всего голосов: 462
Всего лайков: 1 (0,22%)
Всего взяток: 1 (0,22%)
Сумма голосования: 2 412
Средня оценка голосования: 5,2208