Посмотреть (скачать XML) файл результатов голосования
№ п/п | Название | Проголосовало | Лайки | Средняя оценка | Сумма |
---|---|---|---|---|---|
1 | Астролябия панчен-Ламы | 27 | 0 | 7,70 | 208 |
2 | Закон чистого намерения | 27 | 0 | 7,56 | 204 |
3 | Вишневый сок, пистолет и будущее | 27 | 0 | 7,48 | 202 |
4 | Сны Нанкина | 27 | 0 | 7,48 | 202 |
5 | День Дарвина | 27 | 0 | 7,11 | 192 |
6 | Человек, который ел всё | 27 | 0 | 6,89 | 186 |
7 | Вечеринка в стиле фаду | 27 | 0 | 6,63 | 179 |
8 | Супчик для падре, или Наш новый фра | 26 | 0 | 6,73 | 175 |
9 | Эпоха сингулярности | 27 | 0 | 6,33 | 171 |
10 | Реликты победы | 27 | 0 | 6,04 | 163 |
11 | Подозревается время | 27 | 1 | 6,00 | 162 |
12 | Спиннер | 27 | 0 | 5,96 | 161 |
13 | Шесть граней карандаша | 27 | 0 | 5,89 | 159 |
14 | Происшествие в кафе на Пушкинской | 27 | 0 | 5,78 | 156 |
15 | КВН (Когда Время Наступит) | 27 | 0 | 5,78 | 156 |
16 | Кильки в томатном соусе | 27 | 0 | 5,67 | 153 |
17 | Самое важное | 27 | 0 | 5,59 | 151 |
18 | Хикикомори. Не выходи из комнаты | 27 | 0 | 5,56 | 150 |
19 | Только не вздумай взрослеть | 27 | 0 | 5,30 | 143 |
20 | Драконьи яйца | 27 | 0 | 5,22 | 141 |
21 | Неженщина | 27 | 0 | 4,93 | 133 |
22 | Небытие | 27 | 0 | 4,74 | 128 |
23 | Ведьма | 27 | 0 | 4,63 | 125 |
24 | Трубочки с капающим шоколадом | 27 | 0 | 4,56 | 123 |
25 | Эпоха пепла | 27 | 0 | 4,15 | 112 |
26 | О чём мечтают мамы | 28 | 0 | 3,89 | 109 |
27 | 13-ый негритенок | 27 | 0 | 3,93 | 106 |
28 | Цвет вечности | 28 | 0 | 3,57 | 100 |
29 | Досадный инцидент | 27 | 0 | 3,41 | 92 |
30 | Ультра | 28 | 0 | 3,14 | 88 |
31 | Надежда | 28 | 0 | 2,86 | 80 |
Проголосовало: 28
Всего голосов: 840
Всего лайков: 1 (0,12%)
Сумма голосования: 4 610
Средня оценка голосования: 5,4881