Посмотреть (скачать XML) файл результатов голосования
| № п/п | Название | Проголосовало | Средняя оценка | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Каникулы в Лорино | 17 | 4,24 | 72 |
| 2 | Куда ведут весенние туманы | 17 | 3,71 | 63 |
| 3 | Живые подснежники | 17 | 3,71 | 63 |
| 4 | Ножницы Атропы | 17 | 3,65 | 62 |
| 5 | Трасса, смерть и любовь | 17 | 3,53 | 60 |
| 6 | Аяврик | 17 | 3,29 | 56 |
| 7 | Волшебство поэзии | 17 | 3,18 | 54 |
| 8 | Пещерный монстр | 17 | 3,18 | 54 |
| 9 | Нечто, называемое весной | 17 | 3,12 | 53 |
| 10 | Ветром принесенная история | 17 | 3,12 | 53 |
| 11 | Ырынгхче | 17 | 3,12 | 53 |
| 12 | Детство | 17 | 3,00 | 51 |
| 13 | Почувствуй себя женатым | 17 | 2,94 | 50 |
| 14 | Последняя весна человечества | 17 | 2,82 | 48 |
| 15 | Посошок | 17 | 2,53 | 43 |
| 16 | Один - карий, другой - голубой | 17 | 2,47 | 42 |
| 17 | Камни и цветы | 17 | 2,24 | 38 |
| 18 | Они - это мы | 17 | 1,76 | 30 |
Проголосовало: 18
Всего голосов: 306
Сумма голосования: 945
Средня оценка голосования: 3,0882