Посмотреть (скачать XML) файл результатов голосования
№ п/п | Название | Проголосовало | Средняя оценка | Сумма |
---|---|---|---|---|
1 | Память о доме | 24 | 5,29 | 127 |
2 | Фотограф | 24 | 5,25 | 126 |
3 | Псы в овечьих шкурах | 24 | 5,17 | 124 |
4 | Голова бионииска Рыжего | 24 | 5,04 | 121 |
5 | Гурман. К-М-И-Л-И | 24 | 4,71 | 113 |
6 | MCMLXXXIV | 24 | 4,63 | 111 |
7 | За гранью | 24 | 4,63 | 111 |
8 | За окном | 24 | 4,63 | 111 |
9 | Следы на снегу | 24 | 4,58 | 110 |
10 | Продается в комплекте | 24 | 4,29 | 103 |
11 | Этюд в "вишнёвых" тонах | 24 | 4,29 | 103 |
12 | Лабораторная работа | 24 | 4,29 | 103 |
13 | Простой путь | 24 | 4,17 | 100 |
14 | Партия | 24 | 4,17 | 100 |
15 | Противоречие | 24 | 3,96 | 95 |
16 | Досадная Неприятность. Существо с Химеры-514 | 24 | 3,92 | 94 |
17 | Колизей | 24 | 3,67 | 88 |
18 | Трансмутация Inc | 24 | 3,54 | 85 |
19 | Метаморфозы | 24 | 3,50 | 84 |
20 | Реальность, навеянная полётом пчелы вокруг граната, за секунду до | 24 | 3,42 | 82 |
21 | Крыса | 24 | 3,38 | 81 |
22 | Чистый лист | 25 | 3,20 | 80 |
23 | Траверс | 24 | 3,29 | 79 |
24 | У игрушек нет лица | 24 | 2,83 | 68 |
25 | Кома | 24 | 2,79 | 67 |
26 | В сторону восходящего солнца | 25 | 2,52 | 63 |
Проголосовало: 25
Всего голосов: 626
Сумма голосования: 2 529
Средня оценка голосования: 4,0399